Digitalni SMART multimetar SZ02
2.318 RSD sa PDV-om
Digitalni SMART multimetar SZ02 – Digitalni SMART multimetar, 2 x AAA baterije (nisu u sklopu), 600 mV / 9.999 V / 99.99 V / 999.9 V, 600 mV / 9.999 V / 99.99 V / 999.9 V, 999.9 mA – 10 A.
Digitalni SMART multimetar SZ02 je proizvod brenda DIY MORE. Kompaktan SMART digitalni multimetar Opremljen velikim LCD ekranom za lako i jasno očitavanje podataka Automatski detektuje jedinicu za merenje i potreban opseg za merenje Pamti izmerenu vrednost TRUE RMS: prava efektivna vrednost pri svakom obliku signala Omogućava ispitivanje napona bez dodira, kao i standardno merenje pomoću mernih kablova Ima pozadinsku LED lampu za lakše snalaženje u mračnim prostorima
Tehnički podaci
| Tip | Digitalni SMART multimetar |
|---|---|
| Napajanje | 2 x AAA baterije (nisu u sklopu) |
| Jednosmerni napon | 600 mV / 9.999 V / 99.99 V / 999.9 V |
| Naizmenični napon | 600 mV / 9.999 V / 99.99 V / 999.9 V |
| Jednosmerna struja | 999.9 mA – 10 A |
| Naizmenična struja | 999.9 mA – 10 A |
| Otpor | 999.9 Ohm / 9.999 kOhm / 99.99 kOhm / 999.9 kOhm / 9.999 mOhm / 99.99 mOhm |
| Kapacitet | 9.999 nF / 999.9 nF / 9.999 µF / 99.99 µF / 999.9 µF / 9.999 mF / 99.99 mF |
| Frekvencija | 100 Hz / 1000 Hz |
| Displej | LCD sa pozadinskim osvetljenjem, 9999 digita |
| Bezkontaktno ispitivanje faze | Da |
| Ispitivanje diode | Da |
| Ispitivanje prekida | Da |
| Merenje tranzistora | Da |
| Merenje temperature | -40°C~1000°C / -40°F~1832°F |
| Automatska promena mernog opsega | Da |
| Ručna promena mernog opsega | Ne |
| Fiksiranje vrednosti | Da |
| Automatsko isključenje | Da |
| Pozadinsko osvetljenje | Da |
| Kategorija merenja | CAT III 1000V DC ili 750 V~ |
| Masa | 153 g |
| Dimenzije | 125.5x67x27 mm |
Šifra artikla: SZ02
| Weight | 0,153 kg |
|---|---|
| Tip | Digitalni SMART multimetar |
| Napajanje | 2 x AAA baterije (nisu u sklopu) |
| Jednosmerni napon | 600 mV / 9.999 V / 99.99 V / 999.9 V |
| Naizmenični napon | 600 mV / 9.999 V / 99.99 V / 999.9 V |
| Jednosmerna struja | 999.9 mA – 10 A |
| Naizmenična struja | 999.9 mA – 10 A |
| Otpor | 999.9 Ohm / 9.999 kOhm / 99.99 kOhm / 999.9 kOhm / 9.999 mOhm / 99.99 mOhm |
| Kapacitet | 9.999 nF / 999.9 nF / 9.999 µF / 99.99 µF / 999.9 µF / 9.999 mF / 99.99 mF |
| Frekvencija | 100 Hz / 1000 Hz |
| Displej | LCD sa pozadinskim osvetljenjem, 9999 digita |
| Bezkontaktno ispitivanje faze | Da |
| Ispitivanje diode | Da |
| Ispitivanje prekida | Da |
| Merenje tranzistora | Da |
| Merenje temperature | -40°C~1000°C / -40°F~1832°F |
Pouzdana isporuka porudžbina na teritoriji Srbije.
Sigurno pakovanje
Robu pažljivo pripremamo i pakujemo za bezbedan transport.
Gotovina ili platna kartica
Fizička lica mogu platiti kuriru prilikom preuzimanja.
Poslovni kupci
Pravna lica i preduzetnici plaćanje vrše preko računa.
Za kabaste, teške ili proizvode sa posebnim uslovima transporta možemo vas kontaktirati pre slanja radi potvrde načina isporuke.
<

Reviews
There are no reviews yet.