Inverter klima uređaj MIDEA MSAFBU-12HRFN8-QRD1GW MID-MSAFBU12
48.489 RSD sa PDV-om
Inverter klima uređaj MIDEA MSAFBU-12HRFN8-QRD1GW MID-MSAFBU12 – 220-240 V~ / 50 Hz, 2800 W (grejanje); 3500 W (hlađenje), 12000 BTU, R32, Inverter.
Inverter klima uređaj MIDEA MSAFBU-12HRFN8-QRD1GW MID-MSAFBU12 je proizvod brenda MIDEA. MIDEA klima uređaj, pruža visoku efikasnost i brzo postizanje željene temperature, uz uštedu energije Idealan za sve vremenske uslove, jer osim efikasnog hlađenja leti, pruža i pouzdano grejanje zimi, uz dodatnu funkciju uklanjanja vlage, čime doprinosi prijatnom ambijentu u prostoriji Freon R32 koristi se u ovom modelu, što znači manji uticaj na životnu sredinu i veću energetsku efikasnost Unutrašnja jedinica sa protokom vazduha od 530 m3/h omogućava brzo i ravnomerno raspoređivanje hladnog ili toplog vazduha, dok nivo buke od 54 dB garantuje mirnu i udobnu atmosferu
Tehnički podaci
| Brend | MIDEA |
|---|---|
| Napajanje | 220-240 V~ / 50 Hz |
| Snaga | 2800 W (grejanje); 3500 W (hlađenje) |
| Kapacitet klima uređaja | 12000 BTU |
| Gas | R32 |
| Tehnologija motora | Inverter |
| Temperaturni opseg | Grejanje: -20°C do +30°C / hlađenje: -15°C do +50°C |
| Energetska klasa | A+ (grejanje), A++ (hlađenje) |
| Protok vazduha | 530 m3/h |
| Potrošnja | Grejanje: 1190 W / hlađenje: 1320 W |
| Nivo buke | Unutrašnja jedinica: 54 dB(A); Spoljašnja jedinica: 64 dB(A) |
| EER/SEER | 6.5 |
| C.O.P./S.C.O.P. | 4.1 |
| Dodatne funkcije | Uklanjanje vlage |
| Masa | Unutrašnja jedinica: 7.3 kg; Spoljašnja jedinica: 21 kg |
| Dimenzije | Unutrašnja jedinica: 805x285x194 mm; Spoljašnja jedinica: 720x495x270 mm |
Šifra artikla: MID-MSAFBU12
| Weight | 7,3 kg |
|---|---|
| Brend | MIDEA |
| Napajanje | 220-240 V~ / 50 Hz |
| Snaga | 2800 W (grejanje); 3500 W (hlađenje) |
| Kapacitet klima uređaja | 12000 BTU |
| Gas | R32 |
| Tehnologija motora | Inverter |
| Temperaturni opseg | Grejanje: -20°C do +30°C / hlađenje: -15°C do +50°C |
| Energetska klasa | A+ (grejanje), A++ (hlađenje) |
| Protok vazduha | 530 m3/h |
| Potrošnja | Grejanje: 1190 W / hlađenje: 1320 W |
| Nivo buke | Unutrašnja jedinica: 54 dB(A); Spoljašnja jedinica: 64 dB(A) |
| EER/SEER | 6.5 |
| C.O.P./S.C.O.P. | 4.1 |
| Dodatne funkcije | Uklanjanje vlage |
| Masa | Unutrašnja jedinica: 7.3 kg; Spoljašnja jedinica: 21 kg |
Pouzdana isporuka porudžbina na teritoriji Srbije.
Sigurno pakovanje
Robu pažljivo pripremamo i pakujemo za bezbedan transport.
Gotovina ili platna kartica
Fizička lica mogu platiti kuriru prilikom preuzimanja.
Poslovni kupci
Pravna lica i preduzetnici plaćanje vrše preko računa.
Za kabaste, teške ili proizvode sa posebnim uslovima transporta možemo vas kontaktirati pre slanja radi potvrde načina isporuke.
<

Reviews
There are no reviews yet.